
Κορονοϊός κρούσματα σήμερα στην Ελλάδα 14-09-2021
Κορονοϊός τα νέα κρούσματα 14/09/2021 στην Ελλάδα, περιοχές, διασωληνωμένοι και οι θάνατοι
Εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό στα νοσοκομεία αναφοράς σε ημερήσια βάση, εξιτήρια λόγω ίασης, κάλυψη (%) κλινών covid19, κάλυψη (%) κλινών ΜΕΘ covid-19
Εμβόλιο. Πόσοι εμβολιασμοί έχουν πραγματοποιηθεί ανά ημέρα και στο σύνολο και πόσοι είναι οι εμβολιασμένοι (με μια ή δύο δόσεις)
Ενημέρωση από τον ΕΟΔΥ 14 Σεπτεμβρίου 2021
Σήμερα ανακοινώνουμε 2.919 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα, εκ των οποίων 21 είναι εισαγόμενα και 10 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας
PCR τεστ ημέρας = 17.828
Rapid τεστ ημέρας = 330.210
Σύνολο PCR και Rapid τεστ ημέρας = 348.038
Δείκτης (%) θετικότητας ημέρας στο σύνολο PCR και Rapid τεστ = 0,84%
Αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι (Self-tests): Έως 13 Σεπτεμβρίου 2021, έχουν καταγραφεί ηλεκτρονικά 33.656.566 δηλώσεις αποτελέσματος αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, ενώ 1.362.307 άτομα προσήλθαν για επανέλεγχο.
Mαζικές Δειγματοληψίες ΕΟΔΥ: Στις 13 Σεπτεμβρίου 2021, πραγματοποιήθηκαν 128 δράσεις δειγματοληπτικών ελέγχων από τις Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ, στις οποίες διενεργήθηκαν 15.184 έλεγχοι Rapid Ag και ανευρέθηκαν 474 θετικά (3,12%)
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 620.355 (ημερήσια μεταβολή +0.6%), εκ των οποίων 51.0% άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 141 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 2.537 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα
Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 31, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 14.268 θάνατοι. Το 95.4% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω
Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 369 (63.7% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 64 έτη. To 80.8% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω
Μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, 332 (89.97%) είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι και 37 (10.03%) είναι πλήρως εμβολιασμένοι
Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 3.061 ασθενείς. Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 205 (ημερήσια μεταβολή +12.02%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 205 ασθενείς
Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 39 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 78 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη)
ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ
Εθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης για τις μεταλλάξεις του SARS-CoV-2
ΛΥΜΑΤΑ
ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΟΔΥ
Εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό στα νοσοκομεία αναφοράς (Πηγή covid19.gov.gr)
Ημερομηνία | Ημέρα | Εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό |
Εξιτήρια | Κάλυψη κλινών covid19 |
Κάλυψη κλινών ΜΕΘ covid19 |
13-09-2021 | Δευτέρα | 205 | 176 | 37,80% | 73,37% |
12-09-2021 | Κυριακή | 183 | 98 | 37,89% | 74,49% |
11-09-2021 | Σάββατο | 220 | 204 | 36,94% | 74,02% |
10-09-2021 | Παρασκευή | 229 | 223 | 37,60% | 73,08% |
09-09-2021 | Πέμπτη | 181 | 216 | 37,06% | 73,08% |
08-09-2021 | Τετάρτη | 212 | 249 | 37,88% | 73,68% |
07-09-2021 | Τρίτη | 202 | 260 | 39,42% | 74,23% |
06-09-2021 | Δευτέρα | 229 | 197 | 41,17% | 75,04% |
05-09-2021 | Κυριακή | 184 | 95 | 41,56% | 73,78% |
04-09-2021 | Σάββατο | 270 | 184 | 40,59% | 76,05% |
03-09-2021 | Παρασκευή | 201 | 252 | 39,82% | 76,58% |
02-09-2021 | Πέμπτη | 246 | 247 | 41,81% | 71,30% |
01-09-2021 | Τετάρτη | 232 | 222 | 42,47% | 70,20% |
31-08-2021 | Τρίτη | 267 | 308 | 43,19% | 68,37% |
30-08-2021 | Δευτέρα | 239 | 192 | 45,42% | 67,46% |
Εμβόλιο. Πόσοι εμβολιασμοί έχουν πραγματοποιηθεί (Πηγή emvolio.gov.gr) (Τα δεδομένα ανανεώνονται κάθε ημέρα στις 21.00)
Την 13.9.2021 πραγματοποιήθηκαν 31.137 εμβολιασμοί
Σύνολα: Εμβολιασμοί = 11.728.334, Εμβολιασμένοι (με μια ή δύο δόσεις) = 6.281.590, Εμβολιασμένοι πλήρως με δύο δόσεις και μονοδοσικά = 5.857.688
Σε ποιες περιοχές εντοπίζονται τα νέα κρούσματα
- κρούσματα είναι εισαγόμενα και εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας
– Αττικής
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΗΣΩΝ
– Θεσσαλονίκης
- κρούσματα βρίσκονται υπό διερεύνηση
Η πορεία των κρουσμάτων κορονοϊού στην Ελλάδα (τον τελευταίο μήνα)
Πεδία Ημερομηνία (Ημερομ), κρούσματα ημέρας (ΚρΗμ), σύνολο κρουσμάτων (ΚρΣυν), PCR τεστ ημέρας (ΤεPCR), PCR και RAPID τεστ σύνολο (ΤεΣPR), δείκτης θετικότητας (%) επί των PCR και RAPID τεστ (ΔεΘετ), διασωληνωμένοι ΜΕΘ (ΔΜ), θάνατοι ημέρας (ΘαΗ), θάνατοι σύνολο (ΘαΣ) (Ισχύουν από 1.1.2021)
Ημερομ | ΚρΗμ | ΚρΣυν | ΤεPCR | ΤεΣPR | ΔεΘετ | ΔΜ | ΘαΗ | ΘαΣ |
14-09-2021 | 2919 | 620355 | 17828 | 348038 | 0,84% | 369 | 31 | 14268 |
13-09-2021 | 1608 | 616765 | 5463 | 78169 | 2,06% | 379 | 51 | 14223 |
12-09-2021 | 1319 | 615157 | 7803 | 105975 | 1,24% | 378 | 28 | 14169 |
11-09-2021 | 2197 | 613838 | 13384 | 100133 | 2,19% | 375 | 39 | 14141 |
10-09-2021 | 2132 | 611648 | 13314 | 101654 | 2,10% | 378 | 32 | 14102 |
09-09-2021 | 2170 | 609519 | 13938 | 91875 | 2,36% | 384 | 43 | 14060 |
08-09-2021 | 2198 | 607356 | 17087 | 98663 | 2,23% | 390 | 37 | 14014 |
07-09-2021 | 2807 | 605158 | 21714 | 110243 | 2,55% | 388 | 38 | 13971 |
06-09-2021 | 1765 | 601716 | 7216 | 46363 | 3,81% | 379 | 47 | 13933 |
05-09-2021 | 1291 | 599951 | 7442 | 53195 | 2,43% | 381 | 43 | 13886 |
04-09-2021 | 2286 | 598667 | 15526 | 93285 | 2,45% | 381 | 30 | 13843 |
03-09-2021 | 2729 | 596383 | 15029 | 109220 | 2,50% | 364 | 35 | 13813 |
02-09-2021 | 2840 | 593668 | 21702 | 103435 | 2,75% | 362 | 33 | 13777 |
01-09-2021 | 2871 | 590832 | 22748 | 108219 | 2,65% | 346 | 47 | 13743 |
31-08-2021 | 3628 | 587964 | 23887 | 108677 | 3,34% | 344 | 22 | 13691 |
30-08-2021 | 2343 | 583658 | 6700 | 49602 | 4,72% | 338 | 19 | 13656 |
29-08-2021 | 1582 | 581315 | 8974 | 56515 | 2,80% | 334 | 37 | 13636 |
28-08-2021 | 3064 | 579734 | 16108 | 95750 | 3,20% | 333 | 35 | 13599 |
27-08-2021 | 3076 | 576672 | 15196 | 112929 | 2,72% | 337 | 22 | 13561 |
26-08-2021 | 3538 | 573605 | 16039 | 103260 | 3,43% | 336 | 28 | 13539 |
25-08-2021 | 3273 | 570077 | 17144 | 93988 | 3,48% | 332 | 42 | 13509 |
24-08-2021 | 4608 | 566812 | 23867 | 121881 | 3,78% | 326 | 32 | 13466 |
23-08-2021 | 2628 | 561812 | 6292 | 47335 | 5,55% | 319 | 34 | 13422 |
22-08-2021 | 1948 | 559186 | 8744 | 62418 | 3,12% | 318 | 33 | 13384 |
21-08-2021 | 3191 | 557239 | 15007 | 99171 | 3,22% | 317 | 23 | 13351 |
20-08-2021 | 3625 | 554055 | 15531 | 116848 | 3,10% | 296 | 30 | 13328 |
19-08-2021 | 3273 | 550459 | 15175 | 102298 | 3,20% | 286 | 20 | 13298 |
18-08-2021 | 3442 | 547186 | 16014 | 91899 | 3,75% | 282 | 25 | 13278 |
17-08-2021 | 4206 | 543749 | 19904 | 106139 | 3,96% | 258 | 16 | 13253 |
16-08-2021 | 2218 | 539337 | 5376 | 38317 | 5,79% | 250 | 13 | 13237 |
15-08-2021 | 1888 | 537125 | 7584 | 59272 | 3,19% | 241 | 17 | 13223 |
Σχετικά
Υποχρεωτικός εμβολιασμός. Ποιοι απαλλάσσονται και ποιοι εμβολιάζονται υποχρεωτικά
Αλλαγή στην έκδοση βεβαίωσης εμβολιασμού κατά του κορονοϊού
Εμβόλιο κορονοϊού. Πως κλείνω ραντεβού για εμβολιασμό ηλεκτρονικά